No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. KONINDO 02.068.815.6-922.000 Rp. 163.350.000,00 Rp. 163.350.000,00
2 CV. Pakarti Lands 01.543.622.3-901.000 Rp. 164.686.000,00 Rp. 164.686.000,00
3 PT. KENCANA ADHI KARMA 01.460.245.2-904.000 Rp. 166.683.000,00 Rp. 166.683.000,00
4 CV. AYU DESAIN 02.797.881.6-901.000 Rp. 169.272.500,00 Rp. 169.272.500,00
5 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN 21.122.855.6-907.000 Rp. 171.171.000,00 Rp. 171.171.000,00
6 PT MITRA TRI SAKTI 01.413.445.6-901.000 Rp. 173.646.000,00 Rp. 173.646.000,00
7 PT. MANIK TRIBUWANA 02.612.057.6-901.000 Rp. 174.669.000,00 Rp. 174.669.000,00
8 CV Agung Kayana 73.646.780.4-901.000
9 PT. BIKARMA 01.112.076.3-904.000
10 CV. PERMATA KONSULTAN 01.872.863.4-901.000
11 CV. NARARYA CIPTA AMERTA 02.788.932.8-908.000
12 CV. Putra Timor Raya 01.998.203.2-922.000
13 PT. BARN CITA LAKSANA 01.542.905.3-063.000
14 CV.SEKAR FAJAR TIMUR 01.454.179.1-606.000