Kode Tender | 2924504 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.222.532.784,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 916.650.637,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 6 peserta |